Ingrediënten
Aardappelen 45%, rundvlees 10%, magere melkpoeder, groenten in wisselende verhoudingen (wortelen, tomaten, prei, erwten), gebakken uien met bloem 5,5% (uien 76%, palmvet, tarwebloem), volle melkpoeder, boterpoeder , champignons, keukenzout, palmvet, roompoeder, lactose, melkeiwit, kruiden, peperkorrels, aroma, kruidenextracten.
Allergie advies : voor allergenen, inclusief glutenbevattende granen, zie de VETGEDRUKTE ingredienten.
Nutriënten
Per 100 g | Per 1 persoons portie | Per 2 persoons portie | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1825 | 2281 | 4563 |
Energie (kcal) | 436 | 545 | 1090 |
Vet (g) | 20,0 | 25,0 | 50,0 |
↳ Waarvan verzadigd (g) | 12,0 | 15,0 | 30,0 |
Koolhydraten (g) | 42,0 | 53,0 | 105 |
↳ Waarvan suikers (g) | 11,0 | 14,0 | 28,0 |
Vezels (g) | |||
Eiwitten (g) | 16,0 | 20,0 | 40,0 |
Zout (g) | 3,5 | 4,4 | 8,8 |
Travellunch maaltijden hebben een lange houdbaarheid van maximaal 5 jaar.