Ingrediënten
Pasta 56% (tarwegriesmeel, ei-eiwit, zout), gemodificeerd zetmeel, palmvet, wei-eiwit, maltodextrine, boterpoeder 4%, roompoeder 4%, zout, wortelen, tomatenpoeder, uien, gistextract, lactose, kruiden 0,5% (dille, bieslook, peterselie), aroma, melkeiwit, kruidenextracten.
Allergie advies : voor allergenen, inclusief glutenbevattende granen, zie de VETGEDRUKTE ingredienten.
Nutriënten
Per 100 g | Per 1 persoons portie | Per 2 persoons portie | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1830 | 2288 | 4575 |
Energie (kcal) | 435 | 544 | 1088 |
Vet (g) | 17,0 | 21,0 | 43,0 |
↳ Waarvan verzadigd (g) | 10,0 | 13,0 | 25,0 |
Koolhydraten (g) | 58,0 | 73,0 | 145 |
↳ Waarvan suikers (g) | 8,4 | 10,5 | 21,0 |
Vezels (g) | |||
Eiwitten (g) | 11,0 | 14,0 | 28,0 |
Zout (g) | 4,0 | 5,0 | 10,0 |
Travellunch maaltijden hebben een lange houdbaarheid van maximaal 5 jaar.