Ingrediënten
Noedels 47% (durumtarwegriesmeel), kaas 13%, volle melkpoeder, wei-eiwit, gemodificeerd zetmeel, roompoeder, palmvet, maltodextrine, zout, peterselie, lactose, melkeiwit, kruidenextracten, aroma.
Allergie advies : voor allergenen, inclusief glutenbevattende granen, zie de VETGEDRUKTE ingredienten.
Nutriënten
Per 100 g | Per 1 persoons portie | Per 2 persoons portie | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1840 | 2300 | 4600 |
Energie (kcal) | 439 | 549 | 1098 |
Vet (g) | 18,0 | 23,0 | 45,0 |
↳ Waarvan verzadigd (g) | 11,0 | 14,0 | 28,0 |
Koolhydraten (g) | 52,0 | 65,0 | 130 |
↳ Waarvan suikers (g) | 10,0 | 13,0 | 25,0 |
Vezels (g) | |||
Eiwitten (g) | 15,0 | 19,0 | 38,0 |
Zout (g) | 2,8 | 3,5 | 7,0 |
Travellunch maaltijden hebben een lange houdbaarheid van maximaal 5 jaar.