Ingrediënten
Rijst 55%, kippenvlees 8%, palmvet, gemodificeerd zetmeel, boterpoeder, erwten 3%, wortelen 3%, wei-eiwit, maltodextrine, zout, champignons, kruiden, kippenvet 0,2%, kippenvleesextract 0,1%, lactose , gistextract, kruidenextracten, zuurteregelaar wijnsteenzuur, aroma
Allergie advies : voor allergenen, inclusief glutenbevattende granen, zie de VETGEDRUKTE ingredienten.
Nutriënten
Per 100 g | Per 1 persoons portie | Per 2 persoons portie | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1709 | 2136 | 4273 |
Energie (kcal) | 405 | 506 | 1013 |
Vet (g) | 10,0 | 13,0 | 25,0 |
↳ Waarvan verzadigd (g) | 6,1 | 7,6 | 15,3 |
Koolhydraten (g) | 63,0 | 79,0 | 158 |
↳ Waarvan suikers (g) | 4,1 | 5,1 | 10,3 |
Vezels (g) | |||
Eiwitten (g) | 14,0 | 18,0 | 35,0 |
Zout (g) | 3,5 | 4,4 | 8,8 |
Travellunch maaltijden hebben een lange houdbaarheid van maximaal 5 jaar.