Ingrediënten
Volkoren tarwe couscous 73%, groenten in wisselende verhoudingen 10% (wortelen, erwten, uien, paprika’s), palmvet, keukenzout, sultanarozijnen, gemodificeerd zetmeel, champignons,
gistextract, specerijen, specerijenextracten
Allergie advies : voor allergenen, inclusief glutenbevattende granen, zie de VETGEDRUKTE ingredienten.
Nutriënten
Per 100 g | Per 1 persoons portie | Per 2 persoons portie | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1518 | 1898 | 3795 |
Energie (kcal) | 360 | 450 | 900 |
Vet (g) | 7,1 | 8,9 | 17,8 |
↳ Waarvan verzadigd (g) | 4,0 | 5,0 | 10,0 |
Koolhydraten (g) | 57,0 | 71,0 | 143 |
↳ Waarvan suikers (g) | 8,5 | 10,6 | 21,3 |
Vezels (g) | |||
Eiwitten (g) | 11,0 | 14,0 | 28,0 |
Zout (g) | 3,8 | 4,8 | 9,5 |
Travellunch maaltijden hebben een lange houdbaarheid van maximaal 5 jaar.